2019/091 2020 Asgari Ücret ve Yasal Maliyeti
2020 yılı asgari ücret aylık brüt 2.943 TL, aylık net 2.324,70 TL, olarak belirlendi.
Asgari Ücret 2020 Brüt (Aylık): 2.943,00 TL
Asgari Ücret 2020 Net: 2.324,70 TL
Asgari Ücret 2020 Brüt (Günlük): 98,10 TL
Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri |
|
Brüt Ücret | 2.943,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 412,02 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 29,43 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.501,55 TL |
Gelir Vergisi | 375,23 TL |
Damga Vergisi | 22,34 TL |
Kesintiler Toplamı | 839,02 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 220,73 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.324,70 TL |
Asgari Ücret | 2.943,00 TL |
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 456,17 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 58,86 TL |
İşverene Toplam Maliyeti | 3.458,03 TL |
Medeni Durum | Aylık Tutar |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 2.324,71 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 2.368,85 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 2.401,96 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 2.435,07 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 2.479,21 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) | 2.479,21 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) | 2.479,21 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 2.324,71 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 2.357,81 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 2.390,92 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 2.435,07 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) | 2.457,14 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) | 2.479,21 TL |
1616 kişi tarafından görüntülenmiştir.
Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı Çamlıca Ulusoy Plaza No: 25/6 Üsküdar / İstanbul